集合理財-元亨2號
名稱 | 新時代元亨2號進取成長集合資產管理計劃【以下簡稱“本集合計劃”】 |
---|---|
基金代碼 | D20002 |
類型 | 非限定性集合資產管理計劃 |
管理人 | 新時代證券股份有限公司 |
托管人 | 上海銀行股份有限公司 |
投資目標 | 靈活配置大類資產,動態控制組合風險,深入挖掘優勢資產及行業投資機會,謀求資產管理期內的穩定回報。 |
資產投資比例 | (1)固定收益類資產:債券逆回購(期限大于7天)、政府債券(到期日在1年以上)、央行票據(期限大于1年)、公司債、企業債、可轉換債券、可分離交易債券、短期融資券、中期票據、政策性金融債、中小企業私募債、債券型基金、保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃、股票型及混合型分級基金的優先級份額等,占資產凈值的0~135%。其中,中小企業私募債券的投資比例不高于集合資產凈值的30%(因規模縮水導致的被動超比例可不受限制)。 (2)權益類資產:股票、股票型基金、混合型基金、股指期貨、權證等,股指期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約,占資產凈值的0~95%,其中權證上限為3%。 (3)現金類資產:現金、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在1年內的政府債券、到期日在1年內的央行票據等高流動性短期金融產品,占資產凈值5~100%。 (4)集合計劃可以參與證券回購,但融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%。 (5)賣出股指期貨合約價值總額不超過集合計劃持有的權益類資產總市值的20%。 (6)買入股指期貨合約價值總額不超過集合計劃資產凈值的10%。 (7)在任一時點持有的權益類證券市值和買入股指期貨合約價值總額的合計不超過資產凈值的95%。 (8)在任何交易日日終,在扣除股指期貨合約占用的交易保證金后,保持不低于集合資產管理計劃資產凈值5%的現金及到期日在一年以內的政府債券。 |
目標規模 | 本集合計劃推廣期規模上限為10億份(含參與資金利息轉份額),存續期規模上限為20億份(含分紅再投資產生的份額)。 |
續約期 | 3年,可展期。 |
開放期 | 本計劃自成立后每滿3個月的最后2個工作日為本計劃的開放期。 |
推廣期 | 2013年4月25日至5月17日 。 |
產品特點 | 1、管理人自有資金參與,風險共擔、收益共享。 2、投資團隊經驗豐富,運作上精益求精。 3、混合型產品,顯示充分的靈活性;旗下同類產品業績表現穩定。 |
參與金額 | 首次參與的最低金額為人民幣10萬元,追加參與的最低金額為人民幣1000元。 |
費用支出 | 管理費:年費率1%。 托管費:年費率0.2%。 業績報酬:年化收益率超過6%以上的20%作為管理人的業績報酬。 交易稅費:由管理人根據有關政策法規決定 。 |
參與費 (推廣期與開放期) |
參與金額<100萬元 | 0.8% |
---|---|---|
100萬元≤參與金額<500萬元 | 0.5% | |
500萬元≤參與金額<1,000萬元 | 0.3% | |
參與金額≥1,000萬元 | 1,000元/筆 | |
退出費 | 持有期限<1年 | 0.7% |
1年≤持有期限<2年 | 0.4% | |
2年≤年持有期限 | 0.0% |
信息披露 | 本集合計劃的信息披露將嚴格按照《試行辦法》、《實施細則》、本集合計劃說明書及合同規定進行,信息披露事項將以至少一種中國證監會允許的方式進行披露。 本集合計劃的信息披露事項將在管理人網站上公告 |
---|---|
指定媒體 | 新時代證券股份有限公司網站:http://www.myxti.tw |